Наличный
и безналичный расчет
Доставка
по всей России
Гарантия качества
всей продукции
Гибкая
система скидок
Индивидуальный
подход
Нагрузочные характеристики рам серии СП |
|||||
Рама СП 8015 | Изготавливается высотой до 6000 мм. | Максимальная нагрузка на ярус - не более 2700 кг. | |||
Рама СП 10015 | Изготавливается высотой до 9000 мм. | Максимальная нагрузка на ярус - не более 3600 кг. | |||
Рама СП 10020 | Изготавливается высотой до 12000 мм, | Максимальная нагрузка на ярус - не более 5000 кг. | |||
Рама СП 12020 | Изготавливается высотой до 13500 мм, | Максимальная нагрузка на ярус - не более 5000 кг. | |||
Рама СП 12025 | Изготавливается высотой до 13500 мм, | Максимальная нагрузка на ярус - не более 6000 кг. |
Максимально допустимые нагрузки на СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА при линейке состоящей из 4-х и более секций. (100%) | |||||
Высота 1-го яруса балочного хранения | Рама СП 8015 | Рама СП 10015 | Рама СП 10020 | Рама СП 12020 | Рама СП 12025 |
250 мм | 9 100 | 17 200 | 22 900 | 25 000 | 31 000 |
500 мм | 8 600 | 16 100 | 21 500 | 24 500 | 30 000 |
750 мм | 8 100 | 15 200 | 20 300 | 23 000 | 28 500 |
1000 мм | 7 600 | 14 400 | 19 200 | 21 500 | 27 100 |
1250 мм | 7 200 | 13 500 | 18 100 | 20 400 | 25 500 |
1500 мм | 6 800 | 12 800 | 17 100 | 19 300 | 24 100 |
1750 мм | 6 400 | 12 000 | 16 100 | 18 200 | 22 600 |
2 000 мм | 6 000 | 11 300 | 15 100 | 17 100 | 21 300 |
2 250 мм | 5 700 | 10 700 | 14 300 | 16 100 | 20 100 |
2 500 мм | 5 300 | 10 100 | 13 500 | 15 200 | 19 000 |
2750 мм | 5 000 | 9 500 | 12 700 | 14 300 | 17 900 |
3000 мм | 4 700 | 9 000 | 12 000 | 13 500 | 16 800 |
Максимально допустимые нагрузки на СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА при линейке состоящей из 3-х секций. (93%) | |||||
Высота 1-го яруса балочного хранения | Рама СП 8015 | Рама СП 10015 | Рама СП 10020 | Рама СП 12020 | Рама СП 12025 |
250 мм | 8 400 | 15 900 | 21 200 | 23 200 | 28 800 |
500 мм | 7 900 | 14 900 | 19 900 | 22 700 | 27 900 |
750 мм | 7 500 | 14 100 | 18 800 | 21 300 | 26 500 |
1000 мм | 7 000 | 13 300 | 17 800 | 19 900 | 25 200 |
1250 мм | 6 600 | 12 500 | 16 800 | 18 900 | 23 700 |
1500 мм | 6 300 | 11 900 | 15 900 | 17 900 | 22 400 |
1750 мм | 5 900 | 11 100 | 14 900 | 16 900 | 21 000 |
2 000 мм | 5 500 | 10 500 | 14 000 | 15 900 | 19 800 |
2 250 мм | 5 300 | 9 900 | 13 200 | 14 900 | 18 600 |
2 500 мм | 4 900 | 9 300 | 12 500 | 14 100 | 17 600 |
2750 мм | 4 600 | 8 800 | 11 800 | 13 200 | 16 600 |
3000 мм | 4 300 | 8 300 | 11 100 | 12 500 | 15 600 |
Максимально допустимые нагрузки на СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА при линейке состоящей из 2-х секций. (87%) | |||||
Высота 1-го яруса балочного хранения | Рама СП 8015 | Рама СП 10015 | Рама СП 10020 | Рама СП 12020 | Рама СП 12025 |
250 мм | 7 900 | 14 900 | 19 900 | 21 700 | 26 900 |
500 мм | 7 400 | 14 000 | 18 700 | 21 300 | 26 100 |
750 мм | 7 000 | 13 200 | 17 600 | 20 000 | 24 700 |
1000 мм | 6 600 | 12 500 | 16 700 | 18 700 | 23 500 |
1250 мм | 6 200 | 11 700 | 15 700 | 17 700 | 22 100 |
1500 мм | 5 900 | 11 100 | 14 800 | 16 700 | 20 900 |
1750 мм | 5 500 | 10 400 | 14 000 | 15 800 | 19 600 |
2 000 мм | 5 200 | 9 800 | 13 100 | 14 800 | 18 500 |
2 250 мм | 4 900 | 9 300 | 12 400 | 14 000 | 17 400 |
2 500 мм | 4 600 | 8 700 | 11 700 | 13 200 | 16 500 |
2750 мм | 4 300 | 8 200 | 11 000 | 12 400 | 15 500 |
3000 мм | 4 000 | 7 800 | 10 400 | 11 700 | 14 600 |
Максимально допустимые нагрузки на СЕКЦИЮ СТЕЛЛАЖА состоящей из 1-ой секции. (80%) | |||||
Высота 1-го яруса балочного хранения | Рама СП 8015 | Рама СП 10015 | Рама СП 10020 | Рама СП 12020 | Рама СП 12025 |
250 мм | 7 200 | 13 700 | 18 300 | 20 000 | 24 800 |
500 мм | 6 800 | 12 800 | 17 200 | 19 600 | 24 000 |
750 мм | 6 400 | 12 100 | 16 200 | 18 400 | 22 800 |
1000 мм | 6 000 | 11 500 | 15 300 | 17 200 | 21 600 |
1250 мм | 5 700 | 10 800 | 14 400 | 16 300 | 20 400 |
1500 мм | 5 400 | 10 200 | 13 600 | 15 400 | 19 200 |
1750 мм | 5 100 | 9 600 | 12 800 | 14 500 | 18 000 |
2 000 мм | 4 800 | 9 000 | 12 000 | 13 600 | 17 000 |
2 250 мм | 4 500 | 8 500 | 11 400 | 12 800 | 16 000 |
2 500 мм | 4 200 | 8 000 | 10 800 | 12 100 | 15 200 |
2750 мм | 4 000 | 7 600 | 10 100 | 11 400 | 14 300 |
3000 мм | 3 700 | 7 200 | 9 600 | 10 800 | 13 400 |
Рамы поставляются в разобранном виде, сборка рам производится согласно схеме сборки.
При определении высоты Рамы необходимо учитывать высоту помещения, расстояние между ярусами и высоту используемых балок.
Возможно изготовление рам СП шириной от 300 до 1500(СП80)/1800(СП100)/2000(СП120) с шагом 50мм.
Цена рамы СП шириной от 300 до 750 с шагом 50мм - соответствует цене рамы шириной 800.
Цена рамы СП шириной 900, 950 - соответствует цене рамы шириной 1000.
Допускаемые равномерно распределённые нагрузки на 2-е балки серии СП | |||||
Длина \ Профиль балки | 1800 | 2200 | 2700 | 3300 | 3600 |
Балка СтC Z 80х30х2,0 | 700 | 600 | - | - | - |
Балка СПф 80*50*1,2 | 2500 | 1930 | 1350 | 850 | 650 |
Балка СПф 100*50*1,5 | 4060 | 3150 | 2250 | 1500 | 1200 |
Балка СПф 120*50*1,5 | 5250 | 4100 | 3000 | 2100 | 1650 |
Балка СПф 130*50*1,5 | 5800 | 4600 | 3420 | 2300 | 1900 |
Балка СПф 140*50*1,5 | 6000 | 5150 | 3900 | 2700 | 2250 |
Балка СПф 160*50*1,5 | 6000 | 6000 | 5100 | 3600 | 3100 |
Балка СПф 180*50*1,5 | 6000 | 6000 | 6000 | 4900 | 4150 |
Прогиб - средняя по прогибу балок = 1/200 от длины | |||||
Рама СП 8215 - Максимальная нагрузка на ярус - не более 2700 кг. | |||||
Рама СП 10015 - Максимальная нагрузка на ярус - не более 3600 кг. | |||||
Рама СП 10020 - Максимальная нагрузка на ярус - не более 5000 кг. | |||||
Рама СП 10025 - Максимальная нагрузка на ярус - не более 6000 кг. | |||||
Балки длиной свыше 3300 рекомендуется использовать в качестве организации АНТРЕСОЛЬНЫХ ПРОЕЗДОВ !!! |
Допускаемые равномернораспределённые нагрузки на полки серии СП. | |||||
Название/ Длина -L | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | |
Полка настила СПф Lх230-0,7 | 150 | 150 | 140 | 120 | |
Полка настила СПф Lх235-0,7 | 150 | 140 | 120 | 110 | |
Полка настила СПф Lх240-0,7 | 150 | 120 | 115 | 110 | |
Полка настила СПф Lх245-0,7 | 140 | 110 | 105 | 100 | |
Полка настила СПф Lх250-0,7 | 130 | 100 | 95 | 90 | |
Полка настила СПф Lх200-1,5 | 300 | 250 | 230 | 220 | |
Полка настила СПф Lх205-1,5 | 280 | 240 | 210 | 200 | |
Полка настила СПф Lх210-1,5 | 260 | 220 | 190 | 180 | |
Полка настила СПф Lх215-1,5 | 240 | 210 | 170 | 160 | |
Полка настила СПф Lх220-1,5 | 220 | 200 | 150 | 140 |
Допускаемые равномернораспределённые нагрузки на полки серии СМК. | |||||
Название/ Длина -L | 800 | 1000 | 1050 | 1100 | |
Полка настила СМК 150 L | 500 | 500 | 480 | 450 | |
Нагрузка на кв.м.для СМК 150 | 3125 | 2500 | 2286 | 2045 | |
Полка настила СМК 200 L | 350 | 330 | 320 | 300 | |
Нагрузка на кв.м. для СМК 200 | 2188 | 1650 | 1524 | 1364 |
Оставьте контактную информацию, менеджер свяжется с Вами в течение дня и поможет подобрать продукцию.
Копирование материалов запрещено
Москва, Ленинградское шоссе, 63.
Россия, МО, г. Химки, Ленинградское шоссе, владение 5, ТЦ Лига.
Россия, г. Москва, Зеленоград, Березовая аллея, дом 8.
Профизделия © 2012 - 2023
Оставьте контактную информацию, менеджер свяжется с Вами в течение дня и поможет подобрать продукцию.